Ремонт карданных валов любой сложности
пн - вс, 9:00 - 21:00
Заказать звонок| Подвесной подшипник карданного вала(опоры) | |
| Название \ автомобиль \ производитель | Цена (руб.) |
| Опора карданного вала Газель | 580 |
| Опора карданного вала Зил-130 | 330 |
| Опора карданного вала Ford Transit | 2250 |
| Опора карданного вала Ford Transit 91-95 гг. | 3390 |
| Опора карданного вала VW LT 4MAX 4301-10-0003P | 3390 |
| Опора карданного вала Toyota Lite / TownAce ЕСИ-003, Ferbest | 3390 |
| Опора карданного вала MB Sprinter (New) | 5650 |
| Опора карданного вала Соболь | 580 |
| Опора карданного вала BMW | 3390 |
| Опора карданного вала VW Touareg | 4500 |
| Опора карданного вала BMW | 3390 |
| Опора карданного вала ГАЗ-21 | 580 |
| Опора карданного вала Mercedes ML320 | 3390 |
| Опора карданного вала VW Krafter | 6780 |
| Опора карданного вала Honda | 3390 |
| Опора карданного вала Ford Escape | 3390 |
| Опора карданного вала MB Vito | 3390 |
| Опора карданного вала Toyota | 3390 |
| Опора карданного вала MB Sprinter б/у | 2250 |
| Опора карданного вала MB 190 | 3390 |
| Опора карданного вала(Оригинальная) MB Vito, Viano | 6780 |
| Опора карданного вала Lexus RX330 | 3390 |
| Опора карданного вала Ауди А8 | 3390 |
| Опоры карданного вала MB 210 | 3390 |
| Опора карданного вала Mitsubishi | 3390 |
| Опора карданного вала MB Sprinter 308 | 3390 |
| Опора карданного вала Man TGA | 5650 |
| Опора карданного вала Тата в сборе | 3390 |
| Опоры карданного вала MB Sprinter(2250г) | 3390 |
| Опоры карданного вала Freightliner Columbia | 7900 |
| Опора карданного вала Daf LF 55 | 3390 |
| Опора карданного вала Volvo FL 618 | 5650 |
| Опора карданного вала Volvo FH12 | 8000 |
| Опоры карданного вала MB ATEGO | 4500 |
| Опора карданного вала MAN 408 | 5650 |
| Опоры карданного вала Мan TGA | 5700 |
| Опоры карданного вала Hyundai HD-170 | 10500 |
| Опоры карданного вала Hyinday Эвакуатор | 3390 |
| Опоры карданного Nissan capstar | 4500 |
| Опора карданного вала Мan LE | 7500 |
| Опоры карданного вала HOWO | 4500 |
| Опора карданного вала Chevrolet Captiva | 3390 |
| Опора карданного вала Газель Бизнес | 3390 |
| Опоры карданного вала Маз | 2250 |
| Опора карданного вала Land Rover | 3390 |
| Опоры карданного вала МАЗ- ЕВРО D=65мм | 3390 |
| Опора карданного вала Mazda Familia | 3390 |
| Опоры карданного вала MERCEDES | 4500 |
| Опоры карданного вала Iveco D=85мм | 4500 |
| Опоры карданного вала Renault Premium | 3390 |
| Опоры карданного вала ГАЗОН | 580 |
| Опоры карданного вала Nissan Capstar | 3390 |
| Опоры карданного вала MB Sprinter New (восстановленный) | 3390 |
| Опоры карданного вала Scania P500 | 5700 |
| Опоры карданного вала Iveco Daily | 3390 |
| Опора карданного вала Nissan | 3390 |
| Опора карданного вала MB ML 163 | 3390 |
| Шлицевое соединение | |
| Название \ автомобиль \ производитель | Цена (руб.) |
| Шлицевое соединение под подвесной подшипник MAN D=65 | 12250 |
| Шлицевая втулка MB Actros | 15750 |
| Шлицевое соединение(Пром вала) Freightliner Columbia | 24500 |
| Шлицевое соединение Тойота | 3390 |
| Шлицевое соединение BMW под шрус | 2250 |
| Шлицевое соединение под подвесной подшипник VW LT | 7900 |
| Шлицевое соединение MB Sprinter | 4500 |
| Шлицевое соединение Man TGA | 16950 |
| Шлицевое соединение КАМАЗ | 5650 |
| Шлицевое соединение Scania R340 | 28250 |
| Шлицевое соединение(Карданного вала) Freightliner Columbia | 26500 |
| Шлицевое соединение МАЗ | 5650 |
| Шлицевое соединение Volvo FH12 | 22250 |
| Шлицевое соединение Маз Евро | 16950 |
| Шлицевое соединение Isuzu Forvard | 13500 |
| Шлицевое соединение Renault Premium | 28250 |
| Шлицевое соединение Mercedes Actros | 28250 |
| Шлицевое соединение Iveco Daily | 4500 |
| Шлицевое соединение Jeep Wrangler | 5500 |
| Шлицевое соединение маз | 7900 |
| Шлицевое соединение MAN | 28250 |
| Шлицевое соединение Volvo S | 22500 |
| Шлицевое соединение 52х133 под трубу 90 мм | 16950 |
| Шлицевое соединение под подшипник 60 мм, трубу 93 мм | 16950 |
| Шлицевое соединение Зил-130 | 11300 |
| Шлицевое соединение под подвесной подшипник Газель Бизнес | 4500 |
| Шлицевое соединение International | 28250 |
| Шлицевое соединение Маз под подвесной подшипник D:60мм | 11300 |
| Шлицевое соединение Renault Primium | 16200 |
| Шлицевое соединение под подвесной подшипник Renault Primium | 15700 |
| Шлицевое соединение Daf | 15200 |
| Шлицевое соединение MAN 80180 LE | 10550 |
| Шлицевое соединение Газ 3309 | 8000 |
| Шлицевое соединение Man 57x152 | 19500 |
| Шлицевая пара 68х89 MB Actros | 31500 |
| Шлицевое соединение Scania P400 | 22500 |
| Шлицевая пара Volvo 59Х167,9 | 25200 |
| Шлицевое соединение MAN 47.6x135.2 | 19500 |
| Японские крестовины (GMB) | ||||
| Название | Крепление | Размер | Автомобиль \ производитель | Цена (руб.) |
| GUN-45 | J | 52.8 x 20.06 | Honda, Nissan | 1130 |
| GUT-24 | J | 57.5 x 22.06 | Subaru, Lexus | 1130 |
| GUM-88 | A | 76.8 x 25 | Mitsubishi Delica | 1500 |
| GUM-91 | A | 76.8 x 25 | Mitsubishi Jeep | 1500 |
| GUM-85 | J | 64.5 x 22.06 | Mitsubishi Colt, Lancer | 1500 |
| GUM-81 | A | 63.8 x 25 | Mitsubishi Colt | 1130 |
| GUM-87 | A | 78.1 x 30 | Mitsubishi Colt | 1500 |
| GUM-89 | J | 67 x 22.06 | Mitsubishi | 1500 |
| GUM-77 | A | 65.3 x 27 | Mitsubishi Colt | 1500 |
| GUM-93 | B | 57.1 x 30 | Mitsubishi Canter new | 1500 |
| GUMZ-1 | A | 63.8 x 25 | Mazda Familia, Luce | 1500 |
| GUMZ-2 | A | 54.8 x 20.02 | Light Truck | 1500 |
| GUMZ-9 | B | 50.4 x 26.5 | Hyundai Tucson, Mazda Luce rotary, Cosmo rotary | 1500 |
| GUMZ-10 | B | 36.9 x 22.5 | Mazda Familia AP 323 | 1500 |
| GUMZ-11 | J | 61.7 x 22.06 | Mazda RX7 all | 1500 |
| GUMZ-12 | J | 71.4 x 24.06 | Mazda Light Truck | 1500 |
| GUN-27 | B | 44 x 25 | Nissan Datsun, Cedric, Fairlady,Skyline | 1500 |
| GUN-28 | B | 38 x 20.01 | Nissan Datsun, Sunny | 1500 |
| GUN-35 | B | 68 x 32.02 | Nissan Safari | 1500 |
| GUN-46 | B | 49.1 x 27 | Nissan Pick Up TD23, SD23 | 1500 |
| GUN-48 | A | 81.8 x 27 | Nissan Terrano 2, Jeep Grand Cherokee | 1500 |
| GUT-11 | A | 57 x 20 | Toyota Corola, Starlet, Pablica | 1130 |
| GUT-13 | B | 42 x 26 | Toyota Carina, Corola, Celica, Corona | 1500 |
| GUT-20 | B | 61 x 32 | Toyota Lancruiser, Dyna, Coaster | 1500 |
| GUT-15 | A | 107 x 34 | Toyota truck | 2250 |
| GUT-17 | B | 49 x 29 | Toyota Lancruiser | 1500 |
| GUD-81 | A | 54.8 x 20.02 | Daihatsu, Mira L71V; CR-V,Odyssey (4) | 1500 |
| GUD-87 | A | 80 x 28 | Daihatsu Delta | 1130 |
| GUIS-56 | A | 61.3 x 23.82 | Isuzu Faster | 1500 |
| GUM 84 | A | 26 x 68 | Mitsubishi | 1500 |
| GUT-23 | B | 29 x 49 | KIA Sorento | 1500 |
| GUMZ-7 | B | 25 x 43 | MAZDA FAMILIA, RX-3, RX-7 | 1500 |
| GUN-30 | A | 30 x 92 | Ford Transit | 1500 |
| GUIS-56 | A | 23 x 61 | Isuzu Faster (CHEVY LUV) | 1500 |
| GUIS-66 | A | 33 x 93 | Isuzu KS, NKR,NPR59 | 2250 |
| GUSR4 | B | 25 x 40 | SUBARU LEONE | 1500 |
| GUT-23 | B | 29 x 49 | Toyota Crown | 1500 |
| GUT-21 | 29 x 49 | Toyota Crown | 1500 | |
| GUK-12 | A | 27 x 80 | KIA Sorento | 1500 |
| GUIS-67 | 164 x 56 | Крестовина карданного вала Isuzu Giga | 7900 | |
| GUM-97 | 44 x 131 | 3390 | ||
| GUM-71 | 44 x 129 | 3390 | ||
| GUM-94 | А | 40 x 112 | 3390 | |
| GUMZ 6 | B | 59 x 28 | 1500 | |
| GUM-73 | A | 27 x 81 | 1500 | |
| GUM-99 | 0 x 0 | 1500 | ||
| Немецкие крестовины (GKN) | ||||
| Название | Крепление | Размер | Автомобиль \ производитель | Цена (руб.) |
| U167 | J | 62.5 x 24 | BMW | 1500 |
| U178 | J | 80 x 27 | VW LT VAN | 2250 |
| U325 | J | 88.3 x 31 | Mercedes G Wagon, 709 | 2500 |
| U200 | A | 106.3 x 30.2 | Hurdy Spicer 1410, Glaenzer Spicer 1410 | 2250 |
| U122 | J | 40 x 15 | Рулевая крестовина BMW, Sprinter | 1130 |
| U 100 | 27 x 81 | 1130 | ||
| U110 | 27 x 74 | Nissan Navara | 1130 | |
| Крестовина карданного вала Mercedes | A | 57 x 152 | Mercedes Benz 1831 | 7500 |
| U 728/4 | А | 74 x 24 | 1500 | |
| U 200 | 27 x 71 | 2250 | ||
| U216 | 27 x 74 | Мерседес Спринтер Старого образца | 2250 | |
| U 741 | 26 x 69 | 1500 | ||
| U323 | 0 x 0 | 3390 | ||
| Вилка карданного вала | |
| Название \ автомобиль \ производитель | Цена (руб.) |
| Вилка карданного вала Scania P400 (48x161) | 4500 |
| Вилка карданного вала Зил 130 | 1300 |
| Вилка карданного вала MAN 47.6x135.2 | 3500 |
| Вилка карданного вала Ford | 2250 |
| Вилка карданного вала | 580 |
| Вилка карданного вала(Freightliner) | 6780 |
| Вилка карданного вала Daf LF 55 | 4500 |
| Труба 85х4 мм, 10 см(Грузовой кардан) | 330 |
| Вилка карданного вала MB Vito | 3390 |
| Эластичные муфты | |
| Название \ модель автомобиля | Цена (руб.) |
| JP Group Муфта для карданного вала BMW | 1200 |
| SWAG Муфта для карданного вала BMW | 3195 |
| FEBI Муфта для карданного вала BMW | 2835 |
| Lemförder Артикул: 13228 01, Муфта для карданного вала BMW | 3367 |
| MEYLE Эластичная муфта карданного вала | 2280 |
| Lemförder Эластичная муфта кардана | 2990 |
| BMW Эластичная муфта е36,34,39 | 7300 |
| BMW Эластичная муфта Артикул: 26 11 1 227 410 | 7110 |
| BMW Эластичная муфта Артикул: 26 11 1 227 869 | 7110 |
| BMW Эластичная муфта Артикул:26 11 1 227 410 | 5550 |
| BMW Эластичная муфта Артикул:26 11 1 227 869 | 5550. |
| LEMFOERDER\Эластичная муфта карданного вала Mercedes W212,W221 120мм | 6550 |
| LEMFOERDER\Эластичная муфта карданного вала Mercedes W211 110мм | 5520 |
| LEMFOERDER\Эластичная муфта карданного вала Mercedes W211,W212 110мм | 6107 |
| LEMFOERDER\Эластичная муфта карданного вала Mercedes W203 4-matic 90мм | 2738 |
| LEMFOERDER\Эластичная муфта карданного вала Mercedes W202,W203 100мм | 3612 |
| LEMFOERDER\Эластичная муфта карданного вала Mercedes W203 2.7,3.2CDI | 5518 |
| LEMFOERDER\Эластичная муфта карданного вала Mercedes W202,210 80мм - 3 789 Руб. | 4930 |
| Эластичная муфта карданного вала MERCEDES-BENZ SPRINTER - 4859 p | 6317 |
| Эластичная муфта Renault Scenic | уточнить |
| Муфта карданного вала VW TOUAREG/CAYENNE | 7320 |
| Пыльники | |
| Название \ автомобиль \ производитель | Цена (руб.) |
| Комплект Пыльников МБ Спринтер | 580 |
| Пыльник карданного вала Кадилак | 580 |
| Фланец | |
| Название \ автомобиль \ производитель | Цена (руб.) |
| Фланец карданного вала Subaru | 2250 |
| Фланец карданного вала Соболь | 580 |
| Фланец(DAF Fat 75) 47.6Х135.2 KV 152 | 4500 |
| Фланец Iveco | 8000 |
| Фланец MB ATEGO | 3750 |
| Фланец Volvo FE 240 | 4500 |
| Фланец 57Х146(EDS)Германия | 4500 |
| Фланец Iveco Daily с крестовиной | 6500 |
| Фланец МАЗ евро | 3390 |
| Фланец карданного вала Honda | 2250 |
| Фланец ЗиЛ-130 | 1130 |
| Фланец переднего кардана Nissan Pathfinder | 2250 |
| Фланец карданного вала MB 210 | 4500 |
| Фланец Man 18224 | 4200 |
| Фланец VW LT35 | 3390 |
| Фланец карданного вала Mitsubihi Fuso | 2300 |
| Изготовление фланца под крестовину УАЗ | 1130 |
| УАЗ - узел: вилка-фланец-крестовина | 1130 |
| Фланец Scania Sae 203/D196.8/57х152 | 7700 |
| Фланец MAN КВ180 КР47.6х135.2 | 3500 |